Player Details

渡辺幹夫
(B)R/R
168cm 87kg
168cm 87kg
Ht
C
Pw
M
Rn
B
Ar
C
Df
C
R
C


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
渡辺幹夫★
B
| |
| High School |
市立船橋 天才高校3
| |
| Height and Weight | 168.0cm 87.0kg | |
| 投/打 | R/R | |
| Level | 100![]() ![]() |
|
| Condition | 63.4968 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 0.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | 満塁男 Lv.3 | |
| Skill2 | 堅守 Lv.3 | |
| Skill3 | チャンス× Lv.3 | |
| Awakening | - | |
| Results | ||
| AVE | 0.295 | |
| OPS | 0.862 | |
| ERA | 0.000 | |
| WHIP | 0.000 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | B 59.01 | ||||
| Stamina | D 39.72![]() ![]() | 32 | 1.72 | 6 | 0.00% |
| Guts | D 39.10![]() ![]() | 29 | 4.1 | 6 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | C 46.03![]() ![]() | 15 | 25.03 | 6 | 0.00% |
| Power | M 90.00![]() ![]() | 63 | 27.06 | 6 | 0.00% |
| Run | B 54.42![]() ![]() | 30 | 17.42 | 7 | 0.00% |
| Arm | C 45.11![]() ![]() | 22 | 17.11 | 6 | 0.00% |
| Defence | C 44.88![]() ![]() | 14 | 18.88 | 6 | 0.00% |
| Reaction | C 42.54![]() ![]() | 29 | 13.54 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | C 40.77![]() ![]() | 20 | 14.77 | 6 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | E 29.66![]() ![]() | 28 | 1.66 | 0 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | A 65.00![]() ![]() | 65 | - | 0 | 0.00% |
| Control | F 13.89![]() ![]() | 12 | 1.89 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | F 19.39![]() ![]() | 18 | 1.39 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | F 19.55![]() ![]() | 18 | 1.55 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | G 7.47![]() ![]() | 6 | 1.47 | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | F 16.00![]() ![]() | 16 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | B 59.00![]() ![]() | 59 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | A 62.00![]() ![]() | 62 | - | 0 | 0.00% |


市立船橋 天才高校3



