Player Details

山本昭夫
(P)R/R
168cm 64kg
168cm 64kg
FB
D
Ct
C
B
C
B1
E
B2
F
B3
E


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
山本昭夫
H
| |
| High School |
紅創會学園高等学校
| |
| Height and Weight | 168.883cm 64.3455kg | |
| 投/打 | R/R | |
| Level | 32![]() ![]() |
|
| Condition | 48.1 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 100.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | - | |
| Skill2 | - | |
| Skill3 | 心配性 Lv.1 | |
| Awakening | - | |
| Results | ||
| AVE | 0.667 | |
| OPS | 1.667 | |
| ERA | 1.800 | |
| WHIP | 0.800 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | C 48.47 | ||||
| Stamina | C 43.21![]() ![]() | 42 | 1.21 | 0 | 0.00% |
| Guts | F 18.11![]() ![]() | 17 | 1.11 | 0 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | F 19.19![]() ![]() | 18 | 1.19 | 0 | 0.00% |
| Power | E 26.23![]() ![]() | 25 | 1.23 | 0 | 0.00% |
| Run | E 28.29![]() ![]() | 27 | 1.29 | 0 | 0.00% |
| Arm | E 20.58![]() ![]() | 19 | 1.58 | 0 | 0.00% |
| Defence | E 27.15![]() ![]() | 26 | 1.15 | 0 | 0.00% |
| Reaction | F 13.36![]() ![]() | 12 | 1.36 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | F 19.54![]() ![]() | 18 | 1.54 | 0 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | D 39.29![]() ![]() | 36 | 3.29 | 0 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | S 70.00![]() ![]() | 70 | - | 0 | 0.00% |
| Control | C 47.72![]() ![]() | 45 | 2.72 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | E 24.71![]() ![]() | 22 | 2.71 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | F 11.28![]() ![]() | 8 | 3.28 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | E 23.01![]() ![]() | 20 | 3.01 | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | S 70.00![]() ![]() | 70 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | C 45.00![]() ![]() | 45 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | B 52.00![]() ![]() | 52 | - | 0 | 0.00% |


紅創會学園高等学校



