Player Details

佐藤昭一
(B)R/R
163cm 58kg
163cm 58kg
Ht
C
Pw
F
Rn
E
Ar
F
Df
E
R
D


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
佐藤昭一
B
| |
| High School |
紅創會学園高等学校
| |
| Height and Weight | 163.624cm 58.5057kg | |
| 投/打 | R/R | |
| Level | 10![]() ![]() |
|
| Condition | 50.2 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 58.3604 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | - | |
| Skill2 | - | |
| Skill3 | 三振男 Lv.1 | |
| Awakening | - | |
| Results | ||
| AVE | 0.000 | |
| OPS | 0.071 | |
| ERA | 0.000 | |
| WHIP | 0.000 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | D 35.36 | ||||
| Stamina | E 25.15![]() ![]() | 25 | 0.15 | 0 | 0.00% |
| Guts | D 38.16![]() ![]() | 38 | 0.16 | 0 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | C 46.04![]() ![]() | 44 | 2.04 | 0 | 0.00% |
| Power | F 18.47![]() ![]() | 17 | 1.47 | 0 | 0.00% |
| Run | E 20.81![]() ![]() | 20 | 0.81 | 0 | 0.00% |
| Arm | F 16.20![]() ![]() | 16 | 0.2 | 0 | 0.00% |
| Defence | E 25.27![]() ![]() | 25 | 0.27 | 0 | 0.00% |
| Reaction | D 38.81![]() ![]() | 37 | 1.81 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | D 36.29![]() ![]() | 36 | 0.29 | 0 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | F 19.16![]() ![]() | 19 | 0.16 | 0 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | B 57.00![]() ![]() | 57 | - | 0 | 0.00% |
| Control | F 17.14![]() ![]() | 17 | 0.14 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | G 3.15![]() ![]() | 3 | 0.15 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | G 7.17![]() ![]() | 7 | 0.17 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | E 22.15![]() ![]() | 22 | 0.15 | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | G 3.00![]() ![]() | 3 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | B 53.00![]() ![]() | 53 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | E 22.00![]() ![]() | 22 | - | 0 | 0.00% |


紅創會学園高等学校


