Player Details

山田雄一
(P)R/L
165cm 67kg
165cm 67kg
FB
C
Ct
B
B
E
B1
E
B2
F
B3
F


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
山田雄一
H
| |
| High School |
国際信州学院大学付属高校
| |
| Height and Weight | 165.0cm 67.0kg | |
| 投/打 | R/L | |
| Level | 34![]() ![]() |
|
| Condition | 44.4 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 9.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | - | |
| Skill2 | - | |
| Skill3 | 右打× Lv.1 | |
| Awakening | - | |
| Results | ||
| AVE | 0.000 | |
| OPS | 0.250 | |
| ERA | 0.988 | |
| WHIP | 1.171 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | C 40.52 | ||||
| Stamina | E 23.57![]() ![]() | 22 | 1.57 | 0 | 0.00% |
| Guts | E 21.39![]() ![]() | 20 | 1.39 | 0 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | E 24.40![]() ![]() | 23 | 1.4 | 0 | 0.00% |
| Power | E 24.35![]() ![]() | 23 | 1.35 | 0 | 0.00% |
| Run | F 10.16![]() ![]() | 9 | 1.16 | 0 | 0.00% |
| Arm | E 23.54![]() ![]() | 22 | 1.54 | 0 | 0.00% |
| Defence | E 20.53![]() ![]() | 19 | 1.53 | 0 | 0.00% |
| Reaction | E 22.57![]() ![]() | 21 | 1.57 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | F 10.32![]() ![]() | 9 | 1.32 | 0 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | C 49.79![]() ![]() | 47 | 2.79 | 0 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | E 20.00![]() ![]() | 20 | - | 0 | 0.00% |
| Control | B 52.16![]() ![]() | 49 | 3.16 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | E 23.56![]() ![]() | 21 | 2.56 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | F 19.01![]() ![]() | 16 | 3.01 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | F 17.98![]() ![]() | 15 | 2.98 | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | A 62.00![]() ![]() | 62 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | F 19.00![]() ![]() | 19 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | A 63.00![]() ![]() | 63 | - | 0 | 0.00% |


国際信州学院大学付属高校



