Player Details

三島真
(B)R/L
160cm 62kg
160cm 62kg
Ht
B
Pw
B
Rn
E
Ar
D
Df
E
R
D


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
三島真
H
| |
| High School |
エンジェルオブザダークネス高校
| |
| Height and Weight | 160.233cm 62.0944kg | |
| 投/打 | R/L | |
| Level | 100![]() ![]() |
|
| Condition | 53.4 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 0.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | ガッツ〇 Lv.1 | |
| Skill2 | 選球眼 Lv.1 | |
| Skill3 | 送球不安定 Lv.1 | |
| Awakening | - | |
| Results | ||
| AVE | 0.214 | |
| OPS | 0.596 | |
| ERA | 0.000 | |
| WHIP | 0.000 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | C 43.43 | ||||
| Stamina | D 32.49![]() ![]() | 30 | 2.49 | 0 | 0.00% |
| Guts | D 35.62![]() ![]() | 28 | 2.62 | 0 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | B 51.29![]() ![]() | 37 | 12.29 | 0 | 0.00% |
| Power | B 57.37![]() ![]() | 31 | 26.37 | 0 | 0.00% |
| Run | E 21.17![]() ![]() | 17 | 4.17 | 0 | 0.00% |
| Arm | D 31.66![]() ![]() | 32 | 4.66 | 0 | 0.00% |
| Defence | E 27.69![]() ![]() | 23 | 4.69 | 0 | 0.00% |
| Reaction | D 37.78![]() ![]() | 19 | 18.78 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | D 30.63![]() ![]() | 25 | 5.63 | 0 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | D 30.74![]() ![]() | 28 | 2.74 | 0 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | B 58.00![]() ![]() | 58 | - | 0 | 0.00% |
| Control | F 17.57![]() ![]() | 15 | 2.57 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | G 7.55![]() ![]() | 5 | 2.55 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | G 8.56![]() ![]() | 6 | 2.56 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | G 6.48![]() ![]() | 4 | 2.48 | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | A 68.00![]() ![]() | 68 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | G 7.00![]() ![]() | 7 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | E 20.00![]() ![]() | 20 | - | 0 | 0.00% |


エンジェルオブザダークネス高校



