Player Details

町田健一
(B)L/L
178cm 91kg
178cm 91kg
Ht
C
Pw
C
Rn
S
Ar
C
Df
C
R
C


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
町田健一
H
| |
| High School |
輝高校
| |
| Height and Weight | 178.0cm 91.0kg | |
| 投/打 | L/L | |
| Level | 100![]() ![]() |
|
| Condition | 38.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 100.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | - | |
| Skill2 | - | |
| Skill3 | 送球不安定 Lv.1 | |
| Awakening | - | |
| Results | ||
| AVE | 0.342 | |
| OPS | 0.779 | |
| ERA | 0.000 | |
| WHIP | 0.000 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | B 52.04 | ||||
| Stamina | E 27.81![]() ![]() | 26 | 1.81 | 0 | 0.00% |
| Guts | E 26.17![]() ![]() | 21 | 5.17 | 0 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | C 44.62![]() ![]() | 25 | 19.62 | 0 | 0.00% |
| Power | C 42.76![]() ![]() | 25 | 17.76 | 0 | 0.00% |
| Run | S 76.41![]() ![]() | 57 | 19.41 | 0 | 0.00% |
| Arm | C 40.73![]() ![]() | 30 | 15.73 | 0 | 0.00% |
| Defence | C 47.84![]() ![]() | 27 | 20.84 | 0 | 0.00% |
| Reaction | C 40.99![]() ![]() | 24 | 16.99 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | C 42.94![]() ![]() | 26 | 16.94 | 0 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | D 33.69![]() ![]() | 32 | 1.69 | 0 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | A 68.00![]() ![]() | 68 | - | 0 | 0.00% |
| Control | E 28.07![]() ![]() | 26 | 2.07 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | F 10.65![]() ![]() | 9 | 1.65 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | G 6.76![]() ![]() | 5 | 1.76 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | G 5.56![]() ![]() | 4 | 1.56 | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | C 40.00![]() ![]() | 40 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | F 11.00![]() ![]() | 11 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | F 18.00![]() ![]() | 18 | - | 0 | 0.00% |


輝高校



