Player Details

中村正彦
(B)L/R
169cm 65kg
169cm 65kg
Ht
C
Pw
E
Rn
U
Ar
D
Df
B
R
C


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
中村正彦
H
| |
| High School |
輝高校
| |
| Height and Weight | 169.0cm 65.0kg | |
| 投/打 | L/R | |
| Level | 100![]() ![]() |
|
| Condition | 49.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 100.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | - | |
| Skill2 | - | |
| Skill3 | 失策グセ Lv.1 | |
| Awakening | - | |
| Results | ||
| AVE | 0.313 | |
| OPS | 0.749 | |
| ERA | 0.000 | |
| WHIP | 0.000 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | B 51.7 | ||||
| Stamina | E 23.72![]() ![]() | 22 | 1.72 | 0 | 0.00% |
| Guts | D 36.15![]() ![]() | 31 | 5.15 | 0 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | C 44.02![]() ![]() | 22 | 22.02 | 0 | 0.00% |
| Power | E 28.38![]() ![]() | 11 | 17.38 | 0 | 0.00% |
| Run | U 85.81![]() ![]() | 64 | 21.81 | 0 | 0.00% |
| Arm | D 32.33![]() ![]() | 16 | 16.33 | 0 | 0.00% |
| Defence | B 50.29![]() ![]() | 30 | 20.29 | 0 | 0.00% |
| Reaction | C 47.50![]() ![]() | 30 | 17.5 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | D 39.57![]() ![]() | 28 | 17.57 | 0 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | D 33.77![]() ![]() | 32 | 1.77 | 0 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | A 64.00![]() ![]() | 64 | - | 0 | 0.00% |
| Control | E 23.82![]() ![]() | 22 | 1.82 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | G 7.68![]() ![]() | 6 | 1.68 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | F 14.45![]() ![]() | 13 | 1.45 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | G 8.75![]() ![]() | 7 | 1.75 | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | B 58.00![]() ![]() | 58 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | C 41.00![]() ![]() | 41 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | G 6.00![]() ![]() | 6 | - | 0 | 0.00% |


輝高校



