Player Details

佐藤孝雄
(P)R/R
167cm 70kg
167cm 70kg
FB
U
Ct
S
B
C
B1
D
B2
C
B3
C


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
佐藤孝雄
H
| |
| High School |
あな、あさまし高校
| |
| Height and Weight | 167.831cm 70.6366kg | |
| 投/打 | R/R | |
| Level | 100![]() ![]() |
|
| Condition | 53.7 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 100.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | キレ〇 Lv.1 | |
| Skill2 | 制球〇 Lv.1 | |
| Skill3 | 右打× Lv.1 | |
| Awakening | - | |
| Results | ||
| AVE | 0.000 | |
| OPS | 0.000 | |
| ERA | 0.000 | |
| WHIP | 0.000 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | A 60.43 | ||||
| Stamina | C 40.60![]() ![]() | 32 | 3.6 | 5 | 0.00% |
| Guts | E 27.24![]() ![]() | 19 | 5.24 | 3 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | F 18.34![]() ![]() | 17 | 1.34 | 0 | 0.00% |
| Power | E 22.45![]() ![]() | 21 | 1.45 | 0 | 0.00% |
| Run | D 35.18![]() ![]() | 30 | 5.18 | 0 | 0.00% |
| Arm | D 37.43![]() ![]() | 27 | 10.43 | 0 | 0.00% |
| Defence | F 17.66![]() ![]() | 12 | 5.66 | 0 | 0.00% |
| Reaction | E 26.39![]() ![]() | 25 | 1.39 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | F 15.26![]() ![]() | 10 | 5.26 | 0 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | U 81.68![]() ![]() | 38 | 43.68 | 0 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | A 60.00![]() ![]() | 57 | - | 3 | 0.00% |
| Control | S 72.06![]() ![]() | 42 | 21.06 | 7 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | D 31.68![]() ![]() | 18 | 13.68 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | C 40.40![]() ![]() | 16 | 19.4 | 5 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | C 40.28![]() ![]() | 21 | 17.28 | 2 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | B 50.00![]() ![]() | 50 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | B 50.00![]() ![]() | 41 | - | 5 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | A 60.00![]() ![]() | 57 | - | 3 | 0.00% |


あな、あさまし高校



