Player Details

男鹿颯
(P)R/R
158cm 57kg
158cm 57kg
FB
C
Ct
D
B
E
B1
F
B2
F
B3
F


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
男鹿颯
T
| |
| High School |
星英高校
| |
| Height and Weight | 158.0cm 57.0kg | |
| 投/打 | R/R | |
| Level | 12![]() ![]() |
|
| Condition | 49.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 100.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | - | |
| Skill2 | - | |
| Skill3 | 右打× Lv.1 | |
| Awakening | - | |
| Results | ||
| AVE | 0.000 | |
| OPS | 0.000 | |
| ERA | 0.000 | |
| WHIP | 0.000 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | D 33.32 | ||||
| Stamina | E 24.36![]() ![]() | 24 | 0.36 | 0 | 0.00% |
| Guts | D 39.63![]() ![]() | 39 | 0.63 | 0 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | E 21.64![]() ![]() | 21 | 0.64 | 0 | 0.00% |
| Power | E 22.47![]() ![]() | 22 | 0.47 | 0 | 0.00% |
| Run | F 14.63![]() ![]() | 14 | 0.63 | 0 | 0.00% |
| Arm | E 24.35![]() ![]() | 24 | 0.35 | 0 | 0.00% |
| Defence | E 22.25![]() ![]() | 22 | 0.25 | 0 | 0.00% |
| Reaction | F 13.56![]() ![]() | 13 | 0.56 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | F 13.44![]() ![]() | 13 | 0.44 | 0 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | C 42.12![]() ![]() | 41 | 1.12 | 0 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | B 53.00![]() ![]() | 53 | - | 0 | 0.00% |
| Control | D 30.93![]() ![]() | 30 | 0.93 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | F 11.84![]() ![]() | 11 | 0.84 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | F 12.80![]() ![]() | 12 | 0.8 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | F 10.75![]() ![]() | 10 | 0.75 | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | A 63.00![]() ![]() | 63 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | G 7.00![]() ![]() | 7 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | F 10.00![]() ![]() | 10 | - | 0 | 0.00% |


星英高校



