Player Details

美馬義則
(B)R/L
169cm 79kg
169cm 79kg
Ht
D
Pw
E
Rn
F
Ar
D
Df
F
R
D


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
美馬義則
T
| |
| High School |
須磨東高校
| |
| Height and Weight | 169.0cm 79.0kg | |
| 投/打 | R/L | |
| Level | 14![]() ![]() |
|
| Condition | 40.3449 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 0.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | - | |
| Skill2 | - | |
| Skill3 | 非力 Lv.1 | |
| Awakening | - | |
| Results | ||
| AVE | 0.067 | |
| OPS | 0.325 | |
| ERA | 0.000 | |
| WHIP | 0.000 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | D 32.61 | ||||
| Stamina | D 31.75![]() ![]() | 31 | 0.75 | 0 | 0.00% |
| Guts | E 21.61![]() ![]() | 21 | 0.61 | 0 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | D 38.25![]() ![]() | 37 | 1.25 | 0 | 0.00% |
| Power | E 24.85![]() ![]() | 29 | 0.85 | 0 | 0.00% |
| Run | F 14.11![]() ![]() | 13 | 1.11 | 0 | 0.00% |
| Arm | D 37.28![]() ![]() | 36 | 1.28 | 0 | 0.00% |
| Defence | F 18.94![]() ![]() | 18 | 0.94 | 0 | 0.00% |
| Reaction | D 36.67![]() ![]() | 36 | 0.67 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | E 21.12![]() ![]() | 20 | 1.12 | 0 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | F 16.48![]() ![]() | 16 | 0.48 | 0 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | D 30.00![]() ![]() | 30 | - | 0 | 0.00% |
| Control | F 15.64![]() ![]() | 15 | 0.64 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | G 1.36![]() ![]() | 1 | 0.36 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | G 5.55![]() ![]() | 5 | 0.55 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | E 26.52![]() ![]() | 26 | 0.52 | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | E 21.00![]() ![]() | 21 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | E 20.00![]() ![]() | 20 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | G 1.00![]() ![]() | 1 | - | 0 | 0.00% |


須磨東高校



