Player Details

三宅邦彦
(B)R/L
170cm 68kg
170cm 68kg
Ht
D
Pw
E
Rn
E
Ar
F
Df
E
R
D


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
三宅邦彦
H
| |
| High School |
四学桐蔭横浜高校
| |
| Height and Weight | 170.247cm 68.4048kg | |
| 投/打 | R/L | |
| Level | 1![]() ![]() |
|
| Condition | 50.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 100.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | - | |
| Skill2 | - | |
| Skill3 | 左投× Lv.1 | |
| Awakening | - | |
| Results | ||
| AVE | 0.000 | |
| OPS | 0.000 | |
| ERA | 0.000 | |
| WHIP | 0.000 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | D 30.27 | ||||
| Stamina | E 23.00![]() ![]() | 23 | 0.0 | 0 | 0.00% |
| Guts | D 32.00![]() ![]() | 32 | 0.0 | 0 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | D 35.00![]() ![]() | 35 | 0.0 | 0 | 0.00% |
| Power | E 21.00![]() ![]() | 21 | 0.0 | 0 | 0.00% |
| Run | E 21.00![]() ![]() | 21 | 0.0 | 0 | 0.00% |
| Arm | F 16.00![]() ![]() | 16 | 0.0 | 0 | 0.00% |
| Defence | E 27.00![]() ![]() | 27 | 0.0 | 0 | 0.00% |
| Reaction | D 30.00![]() ![]() | 30 | 0.0 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | E 22.00![]() ![]() | 22 | 0.0 | 0 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | D 34.00![]() ![]() | 34 | 0.0 | 0 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | A 69.00![]() ![]() | 69 | - | 0 | 0.00% |
| Control | E 23.00![]() ![]() | 23 | 0.0 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | G 7.00![]() ![]() | 7 | 0.0 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | G 6.00![]() ![]() | 6 | 0.0 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | G 1.00![]() ![]() | 1 | 0.0 | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | D 33.00![]() ![]() | 33 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | B 58.00![]() ![]() | 58 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | B 59.00![]() ![]() | 59 | - | 0 | 0.00% |


四学桐蔭横浜高校



