Player Details

中村輝男
(B)L/L
177cm 92kg
177cm 92kg
Ht
F
Pw
D
Rn
D
Ar
F
Df
F
R
D


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
中村輝男
B
| |
| High School |
静岡大学附属高等学校
| |
| Height and Weight | 177.0cm 92.0kg | |
| 投/打 | L/L | |
| Level | 1![]() ![]() |
|
| Condition | 50.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 100.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | - | |
| Skill2 | - | |
| Skill3 | 失策グセ Lv.1 | |
| Awakening | - | |
| Results | ||
| AVE | 0.167 | |
| OPS | 0.333 | |
| ERA | 0.000 | |
| WHIP | 0.000 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | E 28.93 | ||||
| Stamina | E 26.00![]() ![]() | 26 | 0.0 | 0 | 0.00% |
| Guts | E 29.00![]() ![]() | 29 | 0.0 | 0 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | F 14.00![]() ![]() | 14 | 0.0 | 0 | 0.00% |
| Power | D 33.00![]() ![]() | 33 | 0.0 | 0 | 0.00% |
| Run | D 36.00![]() ![]() | 36 | 0.0 | 0 | 0.00% |
| Arm | F 15.00![]() ![]() | 15 | 0.0 | 0 | 0.00% |
| Defence | F 16.00![]() ![]() | 16 | 0.0 | 0 | 0.00% |
| Reaction | D 36.00![]() ![]() | 36 | 0.0 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | F 12.00![]() ![]() | 18 | 0.0 | 0 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | F 14.00![]() ![]() | 14 | 0.0 | 0 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | C 47.00![]() ![]() | 47 | - | 0 | 0.00% |
| Control | F 19.00![]() ![]() | 19 | 0.0 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | F 19.00![]() ![]() | 19 | 0.0 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | G 8.00![]() ![]() | 8 | 0.0 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | F 18.00![]() ![]() | 18 | 0.0 | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | A 63.00![]() ![]() | 63 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | C 41.00![]() ![]() | 41 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | F 12.00![]() ![]() | 12 | - | 0 | 0.00% |


静岡大学附属高等学校



