Player Details

吉田翼
(B)R/R
178cm 85kg
178cm 85kg
Ht
S
Pw
B
Rn
S
Ar
F
Df
E
R
C


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
吉田翼
T
| |
| High School |
佐々木城北高校
| |
| Height and Weight | 178.0cm 85.0kg | |
| 投/打 | R/R | |
| Level | 100![]() ![]() |
|
| Condition | 33.3856 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 0.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Injury | 10.91 more days. | |
| Skill1 | ガッツ〇 Lv.1 | |
| Skill2 | チャンス〇 Lv.1 | |
| Skill3 | 走塁下手 Lv.1 | |
| Awakening | - | |
| Results | ||
| AVE | 0.293 | |
| OPS | 0.719 | |
| ERA | 0.000 | |
| WHIP | 0.000 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | C 49.2 | ||||
| Stamina | E 23.46![]() ![]() | 22 | 1.46 | 0 | 0.00% |
| Guts | C 42.44![]() ![]() | 36 | 1.44 | 0 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | S 77.51![]() ![]() | 24 | 53.51 | 0 | 0.00% |
| Power | B 50.31![]() ![]() | 25 | 25.31 | 0 | 0.00% |
| Run | S 75.52![]() ![]() | 70 | 10.52 | 0 | 0.00% |
| Arm | F 16.74![]() ![]() | 14 | 2.74 | 0 | 0.00% |
| Defence | E 27.71![]() ![]() | 25 | 2.71 | 0 | 0.00% |
| Reaction | C 40.55![]() ![]() | 18 | 22.55 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | F 14.78![]() ![]() | 12 | 2.78 | 0 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | D 30.49![]() ![]() | 29 | 1.49 | 0 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | B 58.00![]() ![]() | 58 | - | 0 | 0.00% |
| Control | D 30.47![]() ![]() | 29 | 1.47 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | G 8.34![]() ![]() | 7 | 1.34 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | G 3.41![]() ![]() | 2 | 1.41 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | F 19.49![]() ![]() | 18 | 1.49 | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | F 13.00![]() ![]() | 13 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | E 27.00![]() ![]() | 27 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | D 30.00![]() ![]() | 30 | - | 0 | 0.00% |


佐々木城北高校


