Player Details

下呂正人
(P)R/R
169cm 80kg
169cm 80kg
FB
C
Ct
D
B
F
B1
E
B2
E
B3
G


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
下呂正人
B
| |
| High School |
ゴジラ高校
| |
| Height and Weight | 169.083cm 80.6995kg | |
| 投/打 | R/R | |
| Level | 4![]() ![]() |
|
| Condition | 46.6 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 100.0 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | - | |
| Skill2 | - | |
| Skill3 | 心配性 Lv.1 | |
| Awakening | - | |
| Results | ||
| AVE | 0.000 | |
| OPS | 0.000 | |
| ERA | 1.421 | |
| WHIP | 1.579 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | D 38.01 | ||||
| Stamina | F 16.18![]() ![]() | 16 | 0.18 | 0 | 0.00% |
| Guts | E 27.09![]() ![]() | 27 | 0.09 | 0 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | F 15.18![]() ![]() | 15 | 0.18 | 0 | 0.00% |
| Power | E 21.17![]() ![]() | 21 | 0.17 | 0 | 0.00% |
| Run | F 14.10![]() ![]() | 14 | 0.1 | 0 | 0.00% |
| Arm | F 16.07![]() ![]() | 16 | 0.07 | 0 | 0.00% |
| Defence | D 34.15![]() ![]() | 34 | 0.15 | 0 | 0.00% |
| Reaction | F 15.07![]() ![]() | 15 | 0.07 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | F 13.11![]() ![]() | 13 | 0.11 | 0 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | C 41.29![]() ![]() | 41 | 0.29 | 0 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | A 62.00![]() ![]() | 62 | - | 0 | 0.00% |
| Control | D 39.24![]() ![]() | 39 | 0.24 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | E 22.19![]() ![]() | 22 | 0.19 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | E 22.34![]() ![]() | 22 | 0.34 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | G 8.11![]() ![]() | 8 | 0.11 | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | B 52.00![]() ![]() | 52 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | F 15.00![]() ![]() | 15 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | C 43.00![]() ![]() | 43 | - | 0 | 0.00% |


ゴジラ高校



