Player Details

米原幹夫
(P)R/L
167cm 76kg
167cm 76kg
FB
B
Ct
S
B
D
B1
E
B2
E
B3
D


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
米原幹夫
B
| |
| High School |
高橋高校
| |
| Height and Weight | 167.0cm 76.0kg | |
| 投/打 | R/L | |
| Level | 100![]() ![]() |
|
| Condition | 54.2649 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 5.72771 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | - | |
| Skill2 | - | |
| Skill3 | 右打× Lv.1 | |
| Awakening | - | |
| Results | ||
| AVE | 0.042 | |
| OPS | 0.147 | |
| ERA | 4.918 | |
| WHIP | 1.709 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | B 53.07 | ||||
| Stamina | D 36.92![]() ![]() | 30 | 6.92 | 0 | 0.00% |
| Guts | D 39.36![]() ![]() | 32 | 7.36 | 0 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | E 27.09![]() ![]() | 25 | 2.09 | 0 | 0.00% |
| Power | F 17.45![]() ![]() | 15 | 2.45 | 0 | 0.00% |
| Run | E 25.56![]() ![]() | 24 | 1.56 | 0 | 0.00% |
| Arm | F 18.30![]() ![]() | 17 | 1.3 | 0 | 0.00% |
| Defence | E 20.37![]() ![]() | 19 | 1.37 | 0 | 0.00% |
| Reaction | E 23.48![]() ![]() | 22 | 1.48 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | F 16.62![]() ![]() | 15 | 1.62 | 0 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | B 52.75![]() ![]() | 29 | 23.75 | 0 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | B 57.00![]() ![]() | 57 | - | 0 | 0.00% |
| Control | S 70.24![]() ![]() | 43 | 27.24 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | E 26.66![]() ![]() | 10 | 16.66 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | E 20.45![]() ![]() | 4 | 16.45 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | D 38.06![]() ![]() | 20 | 18.06 | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | C 40.00![]() ![]() | 40 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | D 39.00![]() ![]() | 39 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | A 66.00![]() ![]() | 66 | - | 0 | 0.00% |


高橋高校



