Player Details

男鹿昭男
(P)L/R
170cm 92kg
170cm 92kg
FB
D
Ct
C
B
D
B1
F
B2
F
B3
F


| Player Info | ||
|---|---|---|
| Name |
男鹿昭男
B
| |
| High School |
ネタフリ高校
| |
| Height and Weight | 170.226cm 92.25kg | |
| 投/打 | L/R | |
| Level | 17![]() ![]() |
|
| Condition | 53.7 ![]() ![]() ![]() |
|
| Stamina | 9.42766 ![]() ![]() ![]() |
|
| Skill1 | - | |
| Skill2 | - | |
| Skill3 | 制球× Lv.1 | |
| Awakening | - | |
| Results | ||
| AVE | 0.000 | |
| OPS | 0.444 | |
| ERA | 1.473 | |
| WHIP | 1.036 | |
| Player Ability | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Strength Rating | D 39.07 | ||||
| Stamina | D 38.48![]() ![]() | 38 | 0.48 | 0 | 0.00% |
| Guts | F 17.22![]() ![]() | 16 | 1.22 | 0 | 0.00% |
| Ability Fielder | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Hit | E 24.31![]() ![]() | 24 | 0.31 | 0 | 0.00% |
| Power | F 18.34![]() ![]() | 18 | 0.34 | 0 | 0.00% |
| Run | E 22.35![]() ![]() | 22 | 0.35 | 0 | 0.00% |
| Arm | F 13.37![]() ![]() | 13 | 0.37 | 0 | 0.00% |
| Defence | F 19.38![]() ![]() | 19 | 0.38 | 0 | 0.00% |
| Reaction | F 15.42![]() ![]() | 15 | 0.42 | 0 | 0.00% |
| Error Avoid | F 17.40![]() ![]() | 17 | 0.4 | 0 | 0.00% |
| Ability Pitcher | |||||
| Name | Total Value | Basic value | Training value | Enhancement value | Awakening value |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastball | D 31.62![]() ![]() | 31 | 0.62 | 0 | 0.00% |
| Fastball Sharpness | A 60.00![]() ![]() | 60 | - | 0 | 0.00% |
| Control | C 42.74![]() ![]() | 46 | 1.74 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk1 | F 18.46![]() ![]() | 15 | 3.46 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk2 | F 16.07![]() ![]() | 12 | 4.07 | 0 | 0.00% |
| Amount of Brk3 | F 10.57![]() ![]() | 7 | 3.57 | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness1 | D 37.00![]() ![]() | 37 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness2 | D 38.00![]() ![]() | 38 | - | 0 | 0.00% |
| Brk Sharpness3 | C 48.00![]() ![]() | 48 | - | 0 | 0.00% |


ネタフリ高校



